GUIA DE TAMANHO
Casaco
Tamanho (cm) | S | M | eu | XL | XXL |
Contorno do peito | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 |
Contorno da cintura | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 |
Contorno do quadril | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Comprimento da manga | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Comprimento total | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
Colete acolchoado
Tamanho (cm) | S | M | eu | XL | XXL |
Contorno do peito | 97 | 104 | 111 | 118 | 125 |
Contorno da cintura | 94 | 101 | 108 | 115 | 122 |
Bainha Contour | 81 | 88 | 95 | 102 | 102 |
Blazer
Tamanho (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Contorno do peito | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
Contorno da cintura | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Contorno do quadril | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Comprimento da manga | 64,6 | 65,2 | 66 | 66,8 | 67,6 | 68,64 | 69,2 |
Comprimento total | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Saltador
Tamanho (cm) | S | M | eu | XL | XXL |
Contorno do peito | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Comprimento da manga (do centro das costas) | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Comprimento total | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 73 |
camisas polo
Tamanho (cm) | S | M | eu | XL | XXL |
Contorno do peito | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Comprimento da manga | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Comprimento total | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Camisa slim
Tamanho (cm) | S | M | eu | XL | XXL |
Tamanho do pescoço | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Contorno do peito | 101 | 109 | 117 | 125 | 133 |
Contorno da cintura | 92 | 100 | 108 | 117 | 125 |
Comprimento da manga | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
Comprimento total das costas | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Camisa normal
Tamanho (cm) | S | M | eu | XL | XXL |
Tamanho do pescoço | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Contorno do peito | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 |
Contorno da cintura | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 |
Comprimento da manga | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
Comprimento total das costas | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
Calça chino
Tamanho (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Contorno da cintura | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Contorno do quadril | 99,6 | 103,6 | 107,6 | 111,6 | 115,6 | 119,6 | 123,6 |
Comprimento total | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
5 calças de bolso
Tamanho (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Contorno da cintura | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Contorno do quadril | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Comprimento total | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
camiseta
Tamanho (cm) | S | M | eu | XL | XXL |
Contorno do peito | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
Comprimento de Sleve | 20 | 21 | 22,2 | 23,4 | 24,6 |
Comprimento total | 70 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 |
Suéter
Tamanho (cm) | S | M | eu | XL | XXL |
Contorno do peito | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Comprimento da manga | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Comprimento total | 68,5 | 69,5 | 71 | 72,5 | 75 |
Jaquetas
Tamanho (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Contorno do peito | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Contorno da cintura | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Contorno do quadril | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Comprimento da manga | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 |
Casaco
Tamanho (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Contorno do peito | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Contorno da cintura | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Contorno do quadril | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Comprimento da manga | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 |
Colete acolchoado
Tamanho (cm) | S | M | eu | XL |
Contorno do peito | 90 | 96 | 102 | 108 |
Contorno da cintura | 78 | 84 | 90 | 96 |
Contorno do quadril | 98 | 104 | 110 | 116 |
5 calças de bolso
Tamanho (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Contorno da cintura | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Contorno do quadril | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Comprimento total | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Calça chino
Tamanho (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Contorno da cintura | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 96 |
Contorno do quadril | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Comprimento total | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Vestir
Tamanho (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Contorno do peito | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Contorno da cintura | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Contorno do quadril | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Vestir
Tamanho (cm) | S | M | eu | XL |
Contorno do peito | 88 | 94 | 100 | 106 |
Contorno da cintura | 70 | 76 | 82 | 88 |
Contorno do quadril | 94 | 100 | 106 | 112 |
Camisa
Tamanho (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Contorno do peito | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Contorno da cintura | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Contorno do quadril | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Camisa
Tamanho (cm) | S | M | eu | XL |
Contorno do peito | 88 | 94 | 100 | 106 |
Contorno da cintura | 80 | 86 | 92 | 98 |
Contorno do quadril | 94 | 100 | 106 | 112 |
camiseta
Tamanho (cm) | S | M | eu | XL |
Contorno do peito | 90 | 96 | 102 | 108 |
Contorno da cintura | 84 | 90 | 96 | 102 |
Contorno do quadril | 98 | 104 | 110 | 116 |
Saltador
Tamanho (cm) | S | M | eu | XL |
Contorno do peito | 82 | 88 | 94 | 100 |
Contorno da cintura | 74 | 80 | 86 | 92 |
Camisa
Tamanho (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Contorno do peito | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
Contorno da cintura | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Comprimento da manga | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 |
Comprimento total | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Suéter
Tamanho (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Contorno do peito | 68,8 | 74,4 | 80 | 85,6 | 91,2 |
Contorno da cintura | 67,8 | 73,4 | 79 | 84,6 | 90,2 |
Calça
Tamanho (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Contorno da cintura | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
Contorno do quadril | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Comprimento total | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
camiseta
Tamanho (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Contorno do peito | 69 | 74,6 | 80,2 | 85,8 | 91,4 |
Comprimento da manga | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 |
Comprimento total | 42,5 | 47,1 | 51,7 | 56,3 | 60,9 |
Saltador
Tamanho (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Contorno do peito | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
Comprimento da manga | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
Comprimento total | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Colete acolchoado
Tamanho (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Contorno do peito | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Comprimento total | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Pólo
Tamanho (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Contorno do peito | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
Comprimento da manga | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Comprimento total | 46 | 51 | 56 | 59 | 62 |
Tênis
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Reino Unido | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 10 | 11 | 12 |
cm | 24 | 24,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 30,5 |
Sapatos masculinos
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
cm | 23,20 | 23,86 | 24,53 | 25,20 | 26,00 | 26,74 | 27,41 | 28,07 | 28,77 | 29,41 | 30,07 | 30,74 |
Sapatos femininos
Tamanho | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
cm | 23,3 | 24 | 24,6 | 25,2 | 25,9 | 26,5 |
Calçados infantis
EUR | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Reino Unido | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 |
cm | 15,5 | 16 | 16,5 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 |

Chapéus
Tamanho | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Contorno (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Cintos
Tamanho | 80 | 90 | 100 | 110 |
Contorno (cm) | 80 | 90 | 100 | 110 |
